AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เกรซิค ยูไนเต็ด | เสมอ | เพอร์เซวอร์ แวโรเพน | เกรซิค ยูไนเต็ด | เสมอ | เพอร์เซวอร์ แวโรเพน | |
![]() | 9.33% | 37.25% | 53.42% | 90.67% | 62.75% | 46.58% |
![]() | 92.71% | 65.05% | 42.25% | 92.71% | 65.05% | 42.25% |
![]() | 45.33% | 31.38% | 23.29% | 90.67% | 62.75% | 46.58% |
![]() | 55.11% | 65.48% | 79.41% | 89.78% | 69.04% | 41.18% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.66 |
1.50 1.50 |
0.92 1.21 |
1.18 |
5.70 |
9.60 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.78 0.68 |
1.50 1.75 |
0.92 1.02 |
1.24 1.13 |
4.95 5.80 |
7.10 10.50 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.20 1.14 |
5.75 6.00 |
9.50 10.00 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.69 |
1.50 1.75 |
0.93 1.03 |
1.24 1.13 |
4.95 5.80 |
7.10 10.50 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.68 |
1.25 1.75 |
0.82 1.06 |
1.32 1.13 |
4.00 5.80 |
7.60 12.10 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.97 |
2.00 |
0.80 |
1.17 |
6.50 |
13.00 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
1.02 1.03 |
2.00 2.00 |
0.82 0.81 |
1.19 1.19 |
5.20 5.20 |
12.00 12.00 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.67 1.03 |
1.75 2.00 |
1.09 0.81 |
1.19 1.19 |
5.20 5.20 |
12.00 12.00 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.97 |
1.75 2.00 |
0.92 0.78 |
1.26 1.22 |
5.75 5.25 |
9.00 12.50 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.20 1.16 |
6.50 6.50 |
10.00 14.00 |
เกรซิค ยูไนเต็ด | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เพอร์เซวอร์ แวโรเพน | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |